ZIMA - ŚREDNI SEZONOFERTA STANDARDOWA01-23.03.2026 |
||
| Typ pokoju | Cena za dobę pokój | Cena za dobę pokój z karnetami |
| pokój 2 osobowy | 400 zł | 480 zł |
| pokój 3 osobowy | 500 zł | 620 zł |
| pokój 4 osobowy | 600 zł | 760 zł |
KWIECIEŃOFERTA STANDARDOWA23.03.2026 - 29.04.2026 z wyłączeniem 03-06.04.2026 |
||||
| Typ pokoju | 1 noc tydzień | 1 noc weekend | min 2 noce tydzień | min 2 noce weekend |
| pokój 2 osobowy | 320 zł | 345 zł | 290 zł | 320 zł |
| pokój 3 osobowy | 420 zł | 455 zł | 390 zł | 420 zł |
| pokój 4 osobowy | 525 zł | 570 zł | 480 zł | 525 zł |
KWIECIEŃOFERTA BEZZWROTNA23.03.2026 - 29.04.2026 z wyłączeniem 03-06.04.2026 |
||||
| Typ pokoju | 1 noc tydzień | 1 noc weekend | min 2 noce tydzień | min 2 noce weekend |
| pokój 2 osobowy | 285 zł | 315 zł | 270 zł | 285 zł |
| pokój 3 osobowy | 390 zł | 410 zł | 350 zł | 390 zł |
| pokój 4 osobowy | 470 zł | 520 zł | 440 zł | 475 zł |
WIELKANOCOFERTA STANDARDOWA03-06.04.2026 |
||
| Typ pokoju | Cena do 2 nocy / doba | Cena powyżej 3 nocy / doba |
| pokój 2 osobowy | 555 zł | 510 zł |
| pokój 3 osobowy | 685 zł | 625 zł |
| pokój 4 osobowy | 780 zł | 725 zł |
| Ceny na pobyty Wielkanocne: pobyty minimum 2 noclegi | ||
DŁUGI WEEKEND MAJOFERTA STANDARDOWA30.04.2026 - 03.05.2026 / 03-07.06.2026 |
||
| Typ pokoju | Cena do 2 nocy / doba | Cena powyżej 3 nocy / doba |
| pokój 2 osobowy | 580 zł | 535 zł |
| pokój 3 osobowy | 720 zł | 655 zł |
| pokój 4 osobowy | 820 zł | 760 zł |
| Ceny na pobyty: pobyty minimum 2 noclegi | ||
DŁUGI WEEKEND MAJOFERTA BEZZWROTNA30.04.2026 - 03.05.2026 / 03-07.06.2026 |
||
| Typ pokoju | Cena do 2 nocy / doba | Cena powyżej 3 nocy / doba |
| pokój 2 osobowy | 525 zł | 485 zł |
| pokój 3 osobowy | 645 zł | 595 zł |
| pokój 4 osobowy | 740 zł | 685 zł |
| Ceny na pobyty: pobyty minimum 2 noclegi | ||
MAJ - CZERWIECOFERTA STANDARDOWA04.05.2026 - 25.06.2026 z wyłączeniem 03-07.06.2026 |
||||
| Typ pokoju | 1 noc tydzień | 1 noc weekend | min 2 noce tydzień | min 2 noce weekend |
| pokój 2 osobowy | 340 zł | 375 zł | 320 zł | 340 zł |
| pokój 3 osobowy | 450 zł | 485 zł | 415 zł | 450 zł |
| pokój 4 osobowy | 555 zł | 600 zł | 515 zł | 555 zł |
MAJ - CZERWIECOFERTA BEZZWROTNA04.05.2026 - 25.06.2026 z wyłączeniem 03-07.06.2026 |
||||
| Typ pokoju | 1 noc tydzień | 1 noc weekend | min 2 noce tydzień | min 2 noce weekend |
| pokój 2 osobowy | 315 zł | 340 zł | 285 zł | 315 zł |
| pokój 3 osobowy | 405 zł | 445 zł | 380 zł | 405 zł |
| pokój 4 osobowy | 510 zł | 540 zł | 455 zł | 510 zł |
WAKACJEOFERTA STANDARDOWA26.06.2026 - 30.08.2026 |
||
| Typ pokoju | Cena 1 noc / doba | Cena powyżej 2 nocy / doba |
| pokój 2 osobowy | 490 zł | 470 zł |
| pokój 3 osobowy | 595 zł | 565 zł |
| pokój 4 osobowy | 725 zł | 670 zł |
WAKACJEOFERTA BEZZWROTNA26.06.2026 - 30.08.2026 |
||
| Typ pokoju | Cena 1 noc / doba | Cena powyżej 2 nocy / doba |
| pokój 2 osobowy | 440 zł | 425 zł |
| pokój 3 osobowy | 535 zł | 510 zł |
| pokój 4 osobowy | 650 zł | 600 zł |
WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIKOFERTA STANDARDOWA31.08.2026 - 01.11.2026 |
||||
| Typ pokoju | 1 noc tydzień | 1 noc weekend | min 2 noce tydzień | min 2 noce weekend |
| pokój 2 osobowy | 415 zł | 460 zł | 400 zł | 445 zł |
| pokój 3 osobowy | 530 zł | 580 zł | 510 zł | 555 zł |
| pokój 4 osobowy | 630 zł | 685 zł | 595 zł | 655 zł |
WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIKOFERTA BEZZWROTNA31.08.2026 - 01.11.2026 |
||||
| Typ pokoju | 1 noc tydzień | 1 noc weekend | min 2 noce tydzień | min 2 noce weekend |
| pokój 2 osobowy | 380 zł | 415 zł | 365 zł | 400 zł |
| pokój 3 osobowy | 480 zł | 525 zł | 450 zł | 495 zł |
| pokój 4 osobowy | 575 zł | 630 zł | 535 zł | 595 zł |
UWAGI DO CENNIKA: |
| Śniadanie wliczone w cenę noclegu |
| Dzieci do lat 4 śpiące z rodzicami - bezpłatnie |
| Dzieci do lat 4 śpiące na osobnym łóżku 100,00 PLN / doba |
| Łóżeczko turystyczne dla dziecka 40,00 PLN / doba |
| Parking dla gości bezpłatnie |
| Opłata za zwierzę do 15kg – 120,00 PLN / doba |
| Bezpłatny dostęp do internetu wi-fi |
| Całodzienny karnet narciarski Winterpol Karpacz Biały Jar (w zależności od oferty) |
| Opłata klimatyczna płatna dodatkowo na miejscu 3,30 PLN / os. / doba |
| W okresie wakacji kawa / herbata dla gości bez ograniczeń |
| Podane ceny zawierają podatek VAT |
| Bezpłatny dostęp do aneksów kuchennych i placu zabaw dla dzieci |
| Możliwość bezpłatnego wypożyczenia TV na okres pobytu |
| Villa Winterpol - the best destination in Karpacz |
