MAJ - CZERWIECOFERTA STANDARDOWA05.05.2025 - 17.06.2025 |
||||
Typ pokoju | 1 noc tydzień | 1 noc weekend | min 2 noce tydzień | min 2 noce weekend |
pokój 2 osobowy | 340 zł | 375 zł | 320 zł | 340 zł |
pokój 3 osobowy | 450 zł | 485 zł | 415 zł | 450 zł |
pokój 4 osobowy | 555 zł | 600 zł | 515 zł | 555 zł |
MAJ - CZERWIECOFERTA BEZZWROTNA05.05.2025 - 17.06.2025 |
||||
Typ pokoju | 1 noc tydzień | 1 noc weekend | min 2 noce tydzień | min 2 noce weekend |
pokój 2 osobowy | 315 zł | 340 zł | 285 zł | 315 zł |
pokój 3 osobowy | 405 zł | 445 zł | 380 zł | 405 zł |
pokój 4 osobowy | 510 zł | 540 zł | 455 zł | 510 zł |
WAKACJEOFERTA STANDARDOWA23.06.2025 - 31.08.2025 |
||
Typ pokoju | Cena 1 noc | Cena 2 noce i więcej |
pokój 2 osobowy | 490 zł | 470 zł |
pokój 3 osobowy | 595 zł | 565 zł |
pokój 4 osobowy | 725 zł | 670 zł |
WAKACJEOFERTA BEZZWROTNA23.06.2025 - 31.08.2025 |
||
Typ pokoju | Cena 1 noc | Cena 2 noce i więcej |
pokój 2 osobowy | 440 zł | 425 zł |
pokój 3 osobowy | 535 zł | 510 zł |
pokój 4 osobowy | 650 zł | 600 zł |
WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIKOFERTA STANDARDOWA01.09.2025 - 02.11.2025 |
||||
Typ pokoju | 1 noc tydzień | 1 noc weekend | min 2 noce tydzień | min 2 noce weekend |
pokój 2 osobowy | 415 zł | 460 zł | 400 zł | 445 zł |
pokój 3 osobowy | 530 zł | 580 zł | 510 zł | 555 zł |
pokój 4 osobowy | 630 zł | 685 zł | 595 zł | 655 zł |
WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIKOFERTA BEZZWROTNA01.09.2025 - 02.11.2025 |
||||
Typ pokoju | 1 noc tydzień | 1 noc weekend | min 2 noce tydzień | min 2 noce weekend |
pokój 2 osobowy | 380 zł | 415 zł | 365 zł | 400 zł |
pokój 3 osobowy | 480 zł | 525 zł | 450 zł | 495 zł |
pokój 4 osobowy | 575 zł | 630 zł | 535 zł | 595 zł |
LISTOPADOFERTA STANDARDOWA03.11.2025 - 30.11.2025 |
||||
Typ pokoju | 1 noc tydzień | 1 noc weekend | min 2 noce tydzień | min 2 noce weekend |
pokój 2 osobowy | 370 zł | 440 zł | 340 zł | 400 zł |
pokój 3 osobowy | 475 zł | 520 zł | 440 zł | 465 zł |
pokój 4 osobowy | 580 zł | 630 zł | 525 zł | 560 zł |
LISTOPADOFERTA BEZZWROTNA03.11.2025 - 30.11.2025 |
||||
Typ pokoju | 1 noc tydzień | 1 noc weekend | min 2 noce tydzień | min 2 noce weekend |
pokój 2 osobowy | 335 zł | 400 zł | 315 zł | 365 zł |
pokój 3 osobowy | 435 zł | 460 zł | 400 zł | 420 zł |
pokój 4 osobowy | 525 zł | 560 zł | 475 zł | 515 zł |
UWAGI DO CENNIKA: |
Śniadanie wliczone w cenę noclegu |
Dzieci do lat 4 śpiące z rodzicami - bezpłatnie |
Dzieci do lat 4 śpiące na osobnym łóżku 60,00 PLN / doba |
Łóżeczko turystyczne dla dziecka 40,00 PLN / doba |
Parking dla gości bezpłatnie |
Opłata za zwierzę do 15kg – 120,00 PLN / doba |
Bezpłatny dostęp do internetu wi-fi |
Całodzienny karnet narciarski Winterpol Karpacz Biały Jar (w zależności od oferty) |
Opłata klimatyczna płatna dodatkowo na miejscu 3,30 PLN / os. / doba |
W okresie wakacji kawa / herbata dla gości bez ograniczeń |
Podane ceny zawierają podatek VAT |
Bezpłatny dostęp do aneksów kuchennych i placu zabaw dla dzieci |
Możliwość bezpłatnego wypożyczenia TV na okres pobytu |
Villa Winterpol - the best destination in Karpacz |